Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet us-mios-biganos-handball.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitres |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE SPORTIF MIOS - IMPASSE DES COLIBRIS - 33380 MIOS | |||||
11G2 | SAM. 30 | 14H00 | UAFNMXI | ||
13G2 | SAM. 30 | 15H15 | UAFNNRK | ||
13F1 | SAM. 30 | Forfait adversaire | UAFMYLC | ||
15G1 | SAM. 30 | 17H50 | UAFNPGV | ||
18G | SAM. 30 | 19H30 |
LANGON
Excellence
|
UAFNVQF | |
11F | DIM. 01 | 11H00 | UAFMYGF |
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre |
---|---|---|---|---|---|
13G1 | SAM. 30 | 14H30 | ARIANE - ALLEE DU PREUILHA - 33160 ST MEDARD EN JALLES | UAFNNFP | |
18F2 | SAM. 30 | 17H30 | SALLE POLYVALENTE - PLACE DU SOUVENIR - 33470 LE TEICH | UAFNHUZ | |
SF2 | SAM. 30 | 20H00 |
UNION BEARNAISE 2
Pré-Nationale
|
SALLE DES SPORTS - PLACE DE L'EUROPE - 64260 SEVIGNACQ MEYRACQ | UAFJUCX |
SG | SAM. 30 | 20H30 |
HBC BAZADAIS 1
Pré-Région
|
E. SAINTE-CLUQUE - 5 AVENUE PAUL LAMARQUE - 33430 BAZAS | UAFJVFY |
N1 | SAM. 30 | 21H00 |
STADE MONTOIS
Coupe
|
L'ARGENTE - 235 AVENUE DU COLONEL COUILLEAU - 40000 MONT DE MARSAN | UAFOTCL |
11G1 | DIM. 01 | 09H45 | GARROS - AVENUE DES RESISTANTS - 33210 LANGON | UAFTBKQ | |
15F2 | DIM. 01 | 15H00 | GYMNASE MUNICIPAL - AVENUE DE GASCOGNE - 33114 LE BARP | UAFMXSI |