Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet us-mios-biganos-handball.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitres |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE SPORTIF MIOS - IMPASSE DES COLIBRIS - 33380 MIOS | |||||
13G1 | SAM. 07 | 13H30 | UAFNNFT | ||
15F2 | SAM. 07 | 14H50 | UAFMXSK | ||
18F2 | SAM. 07 | 16H30 | UAFNHVD | ||
SF2 | SAM. 07 | 20H30 |
US NAFARROA HANDBALL
Pré-Nationale
|
UAFJUDC | |
18F | DIM. 08 | 14H00 |
US TYROSSE
Elite
|
UAFKJGL | |
SALLE MUNICIPALE - 2 ALLEE DE LA PLAGE - 33380 MIOS | |||||
SG | SAM. 07 | 18H30 |
POMPIGNAC HANDBALL
Pré-Région
|
UAFTLJD | |
COMPLEXE PIERRETTE ET ROGER MAYONNADE - MIOS, MIOS | |||||
LOISIRS | VEN. 06 | 20H00 |
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre |
---|---|---|---|---|---|
15F1 | SAM. 07 | 13H30 | SALLE DES SPORTS - CHEMIN DE CASSIEU - 33950 LEGE CAP FERRET | UAFMOWN | |
11F | SAM. 07 | 13H45 | MAX LINDER - RUE MAX LINDER - 33450 ST LOUBES | UAFMYGJ | |
15G1 | SAM. 07 | 14H00 | SALLE DU COURNEAU - IMPASSE DE CALONGE - 33610 CANEJAN | UAFNPGW | |
13G2 | SAM. 07 | 14H10 | LE DORAT - RUE KARL MARX - 33130 BEGLES | UAFNNRL | |
18G | SAM. 07 | 17H30 |
STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL
Excellence
|
ROGER VINCENT - RUE DE LA FON DE MADRAN - 33600 PESSAC | UAFNVQJ |
9 | DIM. 08 | 10H00 |
PLATEAU -9 À LE TEICH
Tournoi
|
LE TEICH | |
11G2 | DIM. 08 | 10H45 | ARIANE - ALLEE DU PREUILHA - 33160 ST MEDARD EN JALLES | UAFNMXM | |
11G1 | DIM. 08 | 11H30 | SALLE DES SPORTS - 5 RUE GUIRAUDE - 33550 PAILLET | UAFTONR | |
13F1 | DIM. 08 | 14H00 | NELSON PAILLOU - AVENUE DE CADAUJAC - 33850 LEOGNAN | UAFMYLG |