Organisation du 18 au 24 novembre 2024 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet us-mios-biganos-handball.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitres |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE SPORTIF MIOS - IMPASSE DES COLIBRIS - 33380 MIOS | |||||
15F2 | SAM. 23 | 14H00 | UAFMXSG | ||
13G2 | SAM. 23 | 15H30 | UAFNNRF | ||
15G1 | SAM. 23 | 16H50 | UAFNPGQ | ||
SG | SAM. 23 | 18H30 |
EYSINES HANDBALL CLUB 2
Pré-Région
|
UAFJVFT | |
N1 | SAM. 23 | 20H30 | UAFKWTT | ||
11G1 | DIM. 24 | 11H00 | UAFTBKO | ||
18F | DIM. 24 | 14H00 |
COTE BASQUE HANDBALL
Elite
|
UAFSLLQ | |
SF2 | DIM. 24 | 16H00 |
CARBON BLANC HB
Pré-Nationale
|
UAFJUCS |
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre |
---|---|---|---|---|---|
LOISIRS | MAR. 19 | 20H45 | SALLE DES SPORTS - CHEMIN DE CASSIEU - 33950 LEGE CAP FERRET | UAFQSQV | |
15F1 | SAM. 23 | 13H15 | PIERRE DE COUBERTIN - AVENUE ROBERT SCHUMANN - 33700 MERIGNAC | UAFSTUP | |
13F1 | SAM. 23 | 14H50 | SALLE SUBRENAT - ROUTE DE CANEJAN - 33610 CESTAS | UAFMYKY | |
18F2 | SAM. 23 | 17H00 | PIERRE MEUNIER - 1 AVENUE DU BARRICOT - 33610 CANEJAN | UAFNHUY | |
18G | SAM. 23 | 19H00 |
CANEJAN HBC
Excellence
|
PIERRE MEUNIER - 1 AVENUE DU BARRICOT - 33610 CANEJAN | UAFNVQB |
11G2 | DIM. 24 | 09H50 | JEHAN BUHAN - COURS DU MAL JUIN - 33170 GRADIGNAN | UAFNMXE | |
11F | DIM. 24 | 10H00 | SALLE OMNISPORT DU CREONNAIS - CHEMIN DE LA DOUVE - 33670 CREON | UAFMYGB |