Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet us-mios-biganos-handball.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitres |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE SPORTIF MIOS - IMPASSE DES COLIBRIS - 33380 MIOS | |||||
11F | SAM. 16 | 14H00 | UAFMYFY | ||
13F1 | SAM. 16 | 15H15 | UAFMYKV | ||
15G1 | SAM. 16 | 16H30 | UAFSIZD | ||
18G | SAM. 16 | 18H00 |
LEOGNAN HANDBALL 1
Excellence
|
UAFNVPY | |
18F2 | SAM. 16 | 19H30 | UAFNHUV | ||
11G2 | DIM. 17 | 10H00 | UAFNMXB | ||
11G1 | DIM. 17 | 11H15 | UAFNMNV | ||
15F1 | DIM. 17 | 14H00 | UAFMOWC | ||
13G1 | DIM. 17 | 15H30 | UAFNNFL | ||
SALLE MUNICIPALE - 2 ALLEE DE LA PLAGE - 33380 MIOS | |||||
LOISIRS | VEN. 15 | 22H00 | UAFQSQR | ||
COMPLEXE PIERRETTE ET ROGER MAYONNADE - MIOS, MIOS | |||||
BABY | SAM. 16 | 10H00 |
PLATEAU BABY À MIOS
Tournoi
|
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre |
---|---|---|---|---|---|
18F | SAM. 16 | 16H00 | SALLE MICHEL LABEGUERIE - AVENUE D'ESPAGNE - 64250 CAMBO LES BAINS | UAFKJGE | |
15F2 | SAM. 16 | 16H15 | DUHOURQUET - 156 , RUE MARCEL SEMBAT - 33130 BEGLES | UAFMXSC | |
13G2 | SAM. 16 | 16H15 | SALLE MULTISPORT - CHEMIN DE LA BUGONNE - 33650 ST MEDARD D EYRANS | UAFNNRE | |
N1 | SAM. 16 | 20H00 | ROGER GEMARD - RUE PIERRE SEMARD - 16000 ANGOULEME | UAFKWTM | |
SG | DIM. 17 | 16H00 |
ST LOUBES HB
Coupe
|
MAX LINDER - RUE MAX LINDER - 33450 ST LOUBES | UAFRENV |