Date
Jour du match
vendredi 15 novembre
Heure du match
22H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE - 2 allee de la plage - 33380 MIOS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFQSQR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marlene LEMIUS | ||
Aurelien MAIRE | ||
Olivier PIAUD | ||
Adrien PROUST | ||
Brice THIBAULT | ||
Adeline CALIEZ | ||
Caroline CHARPENTIER | ||
Remi FAYAT | ||
Nicolas FRANCOIS | ||
Romain JACMAIRE | ||
Julie LANGEVIN | ||
Samuel LANGEVIN | ||
Jeremy MORANDEAU | ||
Jeremy PASQUET | ||
Luka PIAUD | ||
William PORTES | ||
Delphine ROMEO | ||
Emeline SALVA-GARRIGUE | ||
Clement SCHANNO | ||
Marine TORRES | ||
Romain TORRES | ||
Guillaume POUPIN | ||
Staffs | ||
Olivier PIAUD | ||
Marine TORRES | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.