Date
Jour du match
vendredi 01 novembre
Heure du match
21H30
Lieu
Complexe Pierrette et Roger Mayonnade - Mios Centre Sportif Mios - Impasse Des Colibris 33380 MIOS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adeline CALIEZ | ||
Caroline CHARPENTIER | ||
Remi FAYAT | ||
Nicolas FRANCOIS | ||
Samuel LANGEVIN | ||
Aurelien MAIRE | ||
Jeremy MORANDEAU | ||
Jeremy PASQUET | ||
Guillaume POUPIN | ||
Romuald PRUAL | ||
Delphine ROMEO | ||
Virginie SALVA | ||
Emeline SALVA-GARRIGUE | ||
Clement SCHANNO | ||
Staffs | ||
Olivier PIAUD | ||
Marine TORRES | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.