Date
Jour du match
lundi 12 février
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE OMNISPORT - rue du dr lorentz monod - 33120 ARCACHON
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
TAFAINX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent POUDEROUX | ||
Sonia REYS | ||
Caroline CHARPENTIER | ||
Nicolas FRANCOIS | ||
Alexandre FRECHINET | ||
Francois Xavier LAPORTE | ||
Aurelien MAIRE | ||
William PORTES | ||
Guillaume POUPIN | ||
Julien RENEVOT | ||
Emeline SALVA-GARRIGUE | ||
Romain TORRES | ||
Staffs | ||
Olivier PIAUD | ||
Laurent POUDEROUX | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.