Date
Jour du match
vendredi 08 décembre
Heure du match
21H30
Lieu
CENTRE SPORTIF MIOS - impasse des colibris - 33380 MIOS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAFAINK
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Amandine BIDET | ||
Caroline CHARPENTIER | ||
Nicolas FRANCOIS | ||
Anthony GALLEGO | ||
Arnaud GOMES DE MATOS | ||
Romain JACMAIRE | ||
Samuel LANGEVIN | ||
Francois Xavier LAPORTE | ||
Olivier PIAUD | ||
William PORTES | ||
Laurent POUDEROUX | ||
Sonia REYS | ||
Marine TORRES | ||
Romain TORRES | ||
Benoit VINCENT | ||
Alexandre FRECHINET | ||
Aurelien MAIRE | ||
Guillaume POUPIN | ||
Delphine ROMEO | ||
Staffs | ||
Olivier PIAUD | ||
Laurent POUDEROUX | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.