Date
Jour du match
vendredi 24 novembre
Heure du match
21H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL SUZON - route de suzon - 33830 BELIN BELIET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAFAINE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre FRECHINET | ||
Anthony GALLEGO | ||
Damien GUIONIE | ||
Romain JACMAIRE | ||
Julien LUNDI | ||
Guillaume POUPIN | ||
Emeline SALVA-GARRIGUE | #1 | |
Amandine BIDET | #2 | |
Caroline CHARPENTIER | #3 | |
Magali CHEZELLE | #4 | |
Delphine ROMEO | #5 | |
Nicolas FRANCOIS | #6 | |
Samuel LANGEVIN | #7 | |
Pierre-Jean LINARES | #8 | |
Simon GUIDAT | #9 | |
Delfin GARCIA | #10 | |
Laurent POUDEROUX | #11 | |
Olivier PIAUD | #12 | |
Arnaud GOMES DE MATOS | #13 | |
William PORTES | #14 | |
Staffs | ||
Olivier PIAUD | ||
Laurent POUDEROUX | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.