Organisation du 13 au 19 janvier 2025 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet us-mios-biganos-handball.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitres |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE SPORTIF MIOS - IMPASSE DES COLIBRIS - 33380 MIOS | |||||
11G2 | SAM. 18 | 14H00 | UAFULPV | ||
11F | SAM. 18 | 15H15 | UAFUINB | ||
15G1 | SAM. 18 | 16H30 | UAFUMDZ | ||
SG | SAM. 18 | 18H00 |
HAILLAN HANDBALL 1
Pré-Région
|
UAFJVGN | |
N1 | SAM. 18 | 20H30 | UAFKWUG | ||
15F1 | DIM. 19 | 10H00 | UAFUHSA | ||
13G2 | DIM. 19 | 11H30 | UAFWJFO | ||
18G | DIM. 19 | 14H00 |
STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL
Excellence
|
UAFULBK | |
SALLE MUNICIPALE - 2 ALLEE DE LA PLAGE - 33380 MIOS | |||||
LOISIRS | VEN. 17 | 22H00 | UAFQSRD | ||
COMPLEXE PIERRETTE ET ROGER MAYONNADE - MIOS, MIOS | |||||
9 | SAM. 18 | 10H00 |
PLATEAU U9
Tournoi
|
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre |
---|---|---|---|---|---|
13F1 | SAM. 18 | 13H15 | ARIANE - ALLEE DU PREUILHA - 33160 ST MEDARD EN JALLES | UAFUIDL | |
18F2 | SAM. 18 | 14H30 | E. SAINTE-CLUQUE - 5 AVENUE PAUL LAMARQUE - 33430 BAZAS | UAFUHNK | |
15F2 | SAM. 18 | 16H15 | YVES PRUD'HOMME - RUE HENRI GROUES DIT ABBE PIERRE - 33240 ST ANDRE DE CUBZAC | UAFUIAV | |
18F | SAM. 18 | 16H30 |
ZIBERO SPORTS TARDETS
Elite
|
SALLE MUNICIPALE - BOURG - 64470 TARDETS SORHOLUS | UAFKJGR |
11G1 | DIM. 19 | 10H00 | PIERRE DE COUBERTIN - AVENUE ROBERT SCHUMANN - 33700 MERIGNAC | UAFULHL |