Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet us-mios-biganos-handball.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitres |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE SPORTIF MIOS - IMPASSE DES COLIBRIS - 33380 MIOS | |||||
11F | SAM. 12 | 14H00 | UAFMYFU | ||
13G2 | SAM. 12 | 15H15 | UAFNNQW | ||
15G1 | SAM. 12 | 16H30 | UAFNPGH | ||
SF2 | SAM. 12 | 18H00 |
LEOGNAN HANDBALL
Pré-Nationale
|
UAFJUCI | |
SG | SAM. 12 | 20H30 |
HBC TEICHOIS
Pré-Région
|
UAFJVFG | |
11G2 | DIM. 13 | 10H00 | UAFNMWX | ||
13F1 | DIM. 13 | 11H15 | UAFMYKR | ||
15F1 | DIM. 13 | 14H00 | UAFMOVY | ||
18G | DIM. 13 | 15H30 |
STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL
Excellence
|
UAFNVPU |
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre |
---|---|---|---|---|---|
11G1 | SAM. 12 | 13H10 | LE DORAT - RUE KARL MARX - 33130 BEGLES | UAFNMNS | |
15F2 | SAM. 12 | 14H30 | SALLE POLYVALENTE - PLACE DU SOUVENIR - 33470 LE TEICH | UAFMXRV | |
13G1 | SAM. 12 | 18H00 | COLLEGE ANDRE LAHAYE - 3 AVENUE DE L'ESPERANCE - 33510 ANDERNOS LES BAINS | UAFNNFE | |
N1 | SAM. 12 | 20H45 | PALAIS DES SPORTS - BOULEVARD CACHIN - 87200 ST JUNIEN | UAFKWSR | |
18F2 | DIM. 13 | 11H30 | LA COUSTEYRE - ALLEE DU COLLEGE - 33680 LACANAU | UAFNHUO | |
18F | DIM. 13 | 14H00 |
HBC MARMANDAIS
Elite
|
SALLE POLYVALENTE - 20 RUE DU STADE - 47200 MARMANDE | UAFKJFU |