Date
Jour du match
vendredi 29 mars
Heure du match
21H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE - 2 allee de la plage - 33380 MIOS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
TAFAIOF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre-Jean LINARES | ||
Alexandre FRECHINET | ||
Francois Xavier LAPORTE | ||
Marine TORRES | ||
Arnaud GOMES DE MATOS | #1 | |
Aurelien MAIRE | #4 | |
Nicolas FRANCOIS | #6 | |
Amandine BIDET | #10 | |
Delphine ROMEO | #12 | |
Anthony GALLEGO | #13 | |
Emeline SALVA-GARRIGUE | #14 | |
Samuel LANGEVIN | #15 | |
Benoit VINCENT | #16 | |
Caroline CHARPENTIER | #24 | |
Julien RENEVOT | #31 | |
William PORTES | #33 | |
Staffs | ||
Olivier PIAUD | ||
Laurent POUDEROUX | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.