Date
Jour du match
mardi 19 novembre
Heure du match
20H45
Lieu
SALLE DES SPORTS - chemin de cassieu - 33950 LEGE CAP FERRET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFQSQV
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Caroline CHARPENTIER | ||
Remi FAYAT | ||
Marlene LEMIUS | ||
Aurelien MAIRE | ||
Jeremy MORANDEAU | ||
Luka PIAUD | ||
Virginie SALVA | ||
Emeline SALVA-GARRIGUE | ||
Brice THIBAULT | ||
Nicolas FRANCOIS | ||
Julie LANGEVIN | ||
Samuel LANGEVIN | ||
Jeremy PASQUET | ||
Olivier PIAUD | ||
William PORTES | ||
Romuald PRUAL | ||
Delphine ROMEO | ||
Clement SCHANNO | ||
Marine TORRES | ||
Guillaume POUPIN | ||
Staffs | ||
Olivier PIAUD | ||
Marine TORRES | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.